MARS 2011
1 ) Green Lantern #64 71063 (1.67%)
2 ) Green Lantern #63 69729 (5.75%)
3 ) Batman The Dark Knight #2 63924 (-23.37%)
4 ) Brightest Day #21 63529 (0.68%)
5 ) Brightest Day #22 60914 (-0.54%)
6 ) Batman Incorporated #3 60642 (-8.48%)
7 ) Batman Incorporated #4 55980 (-2.18%)
8 ) Green Lantern Corps #58 53882 (13.89%)
9 ) Batman And Robin #21 53366 (-1.36%)
10 ) Batman #708 49717 (-0.36%)
11 ) Green Lantern Emerald Warriors #8 45932 (14.49%)
12 ) Justice League Of America #55 43986 (9.22%)
13 ) Detective Comics #875 33922 (2.41%)
14 ) Superman #709 33375 (-1.95%)
15 ) Green Arrow #10 31830 (-2.47%)
16 ) Wonder Woman #608 30750 (-1.55%)
17 ) Action Comics #899 30404 (-0.40%)
18 ) Wonder Woman #609 30149 (-3.44%)
19 ) Birds Of Prey #10 29567 (0.44%)
20 ) Justice League Generation Lost #21 29139 (0.94%)
21 ) Justice League Generation Lost #22 29093 (-0.17%)
22 ) Red Robin #21 28953 (-1.65%)
23 ) Superman Batman #82 28649 (-2.21%)
24 ) Justice Society Of America #49 28434 (-1.73%)
25 ) Batman Beyond #3 27579 (-2.28%)
26 ) Superboy #5 25298 (-0.85%)
27 ) Teen Titans #93 23127 (-4.64%)
28 ) Dc Universe Online Legends #3 22956 (-14.26%)
29 ) Batgirl #19 22704 (1.77%)
30 ) Legion Of Super Heroes #11 21631 (-0.30%)
31 ) Dc Universe Online Legends #4 21039 (-7.34%)
32 ) Adventure Comics #524 20949 (-1.26%)
33 ) Supergirl #62 19763 (-1.19%)
34 ) Batman Streets Of Gotham #20 19236 (-0.73%)
35 ) Batman Streets Of Gotham #21 19215 (-0.43%)
36 ) Legion Of Super Villains #1 18335
37 ) Dc Universe Legacies #10 18221 (-1.65%)
38 ) Gotham City Sirens #21 17917 (-0.07%)
39 ) Titans #33 17697 (-1.08%)
40 ) Outsiders #37 17413 (56.24%)
41 ) Secret Six #31 17160 (0.30%)
42 ) Zatanna #10 16094 (0.88%)
43 ) Zatanna #11 15864 (-1.15%)
44 ) Power Girl #22 14235 (1.72%)
45 ) Jsa All Stars #16 13998 (-2.42%)
46 ) First Wave #6 13935 (-7.38%)
47 ) Booster Gold #42 13313 (1.44%)
48 ) Batman Confidential #54 10351 (-1.57%)
49 ) Jimmy Olsen #1 10255
50 ) Giant Size Atom #1 10221
51 ) Weird Worlds #3 8594 (-9.64%)
52 ) Jonah Hex #65 8503 (0.96%)
53 ) Rebels #26 8466 (-0.91%)
54 ) Jla The 99 #6 7992 (6.54%)
55 ) Thunder Agents #5 7952 (-1.88%)
56 ) Knight & Squire #6 7807 (-3.81%)
57 ) Doom Patrol #20 7473 (-12.12%)
58 ) Freedom Fighters #7 7336 (-1.81%)
59 ) Doc Savage #12 6516 (-2.82%)
60 ) Azrael #18 6179 (0.78%)
61 ) Spirit #12 5813 (-1.01%)
Ce mois ci on voit double chez DC car de nombreux titres sont sortis en deux exemplaires. A noter que comme pour Marvel ces dernières semaines, aucun titre ne dépasse les 80000 unités. A tout seigneur tout honneur, green lantern reste la tête d'affiche devant des personnages emblématiques comme batman et superman et ceux depuis la reprise en main du personnage par geoff johns. Derrière le nouveau titre de finch arrive peiniblement devant brightest day, pas sur en tout cas qu'il reste longtemps à ce niveau vu les délais de sortie, il devrait rentrer dans le rang comme tous les autres titres batman.
Le numéro 900 d'action comics, l'arrivée de flashpoint et les retours dans des titres réguliers des personnages de brightest day devraient venir bouleverser le classement.
les plus du mois :
Ce n'est pas présent dans le classement ou du moins indirectement mais brightest day a permis de redonner une certaine fraicheur et une certaine direction pour des personnages qui avaient été mal utilisé ces dernières années et on peut se réjouir à l'avance de voir qu'il n'y a pas que green lantern, superman et batman dans l'univers DC. Le relaunch d'aquaman par geoff johns en est le parfait exemple en espérant que d'autres suivront prochainement.
les moins du mois :
La fin des double feature dans des titres one shot comme jimmy olsen ou the atom n'ont pas rencontré leur public, il faut dire que de manière générale ils étaient pour la plupart assez faiblard en terme d'intérêt et d'histoire ce qui est dommage car certains personnages avaient du potentiel.
Gotham City Sirens, Secret Six, Zatanna, Booster Gold et Power Girl ne devraient pas finir l'année de même que doc savage et spirit mais qui sont toujours planifiés sur juillet 2011
On dit au revoir ce mois ci à streets of gotham, batman confidential et azrael
Freedom Fighters s'arrête au 9, doom patrol au 22, rebels au 28, Jsa All Stars au 18, Outsiders au 40.