FEVRIER 2013
1 ) Uncanny X-Men #1 177463
2 ) Superior Spider-Man #3 101811
3 ) Superior Spider-Man #4 95892
4 ) Uncanny X-Men #2 94615
5 ) Uncanny Avengers #4 87539
6 ) Secret Avengers #1 85267
7 ) All New X-Men #7 85234
8 ) Avengers #6 84868
9 ) Avengers #5 82452
10 ) Nova #1 80857
11 ) Guardians Of Galaxy #0.1 80344
12 ) New Avengers #3 72110
13 ) Savage Wolverine #2 58254
14 ) Deadpool #5 57312
15 ) Uncanny X-Force #2 56713
16 ) Indestructible Hulk #4 56214
17 ) Fearless Defenders #1 53688
18 ) Captain America #4 53112
19 ) Thor God Of Thunder #5 51861
20 ) Iron Man #6 46206
21 ) Cable And X-Force #4 46104
22 ) Wolverine And X-Men #25 45057
23 ) Fantastic Four #4 44999
24 ) Young Avengers #2 43559
25 ) Thunderbolts #4 43287
26 ) Thunderbolts #5 41663
27 ) Hit-Girl #5 39569
28 ) Daredevil #23 37170
29 ) Hawkeye #8 36898
30 ) Deadpool Killustrated #2 35846
31 ) Ff #4 35815
32 ) Ultimate Comics Spider-Man #20 35461
33 ) Avengers Arena #4 33611
34 ) Avengers Arena #5 32548
35 ) X-Men #41 32488
36 ) Secret Avengers #37 32139
37 ) X-Men Legacy #6 31074
38 ) Avenging Spider-Man #17 30783
39 ) Avengers Assemble #12 29475
40 ) Avengers Assemble Annual #1 27028
41 ) Daredevil End Of Days #5 26777
42 ) Morbius Living Vampire #2 25735
43 ) Scarlet Spider #14 24388
44 ) Astonishing X-Men #59 24195
45 ) Ultimate Comics Ultimates #21 23811
46 ) Venom #31 23441
47 ) Punisher War Zone #5 22824
48 ) Alpha Big Time #1 22778
49 ) Ultimate Comics X-Men #22 22456
50 ) Winter Soldier #15 22199
51 ) Ultimate Comics X-Men #23 22197
52 ) Wolverine Max #4 22072
53 ) X-Factor #251 21096
54 ) X-Factor #252 20929
55 ) Gambit #9 20851
56 ) Journey Into Mystery #649 20064
57 ) Captain Marvel #10 18359
58 ) Dark Avengers #187 18213
59 ) Red She-Hulk #62 17766
60 ) Age Of Apocalypse #12 17643
61 ) Scarlet #6 16528
62 ) X-Treme X-Men #10 14813
63 ) Powers Bureau #1 14698
64 ) X-Treme X-Men #11 14623
65 ) Fury Max #9 13283
Encore un numéro 1 à la première place, ce mois ci c'est uncanny x-men (déjà le 3ème volume) qui s'y colle. Derrière le remplacement de peter parker par otto octavius continue d'attirer les foules, à priori cela va durer plus d'un an pas mal quand même à voir s'ils tiendront aussi longtemps que le remplacement de steve rogers par bucky
Le premier titre qui ne fait pas partie de marvel now est daredevil juste devant hawkeye qui tiennent bien le choc et qui bénéficient tous les deux d'un très bon bouche à oreille.
x-men legacy est déjà plus bas que son prédecesseur, il faut dire que le concept du titre était quand même assez osé. Morbius est déjà dans les mêmes eaux que scarlet spider et venom tandis que winter soldier va avoir du mal à se remettre du départ de brubaker
Tous les titres en deça de x-factor sont déjà condamenés à plus ou moins longue échéance pour certains la masse étant déjà dite.
Les plus de mois
Est ce que Marvel a réussi son pari suite à son relaunch massif étalé sur plusieurs mois ? A priori, je répondrai par la positive si on ne regarde que les chiffres. Est ce que la valse des auteurs a eu un effet bénéfique sur le contenu des titres ? A priori, je répondrai par la positive au vue de la majorité des commentaires. Bendis est plus intéressant sur ses vieux jeunes x-men, Hickman a su relancer la franchise avengers qui s'était embourbé ces dernières années, Thor est de nouveau intéressant à lire, romita a retrouvé son style sur captain america. Néanmoins certains ratés font déjà leur apparition, premier changement artistique pour hulk et thunderbolts, retard et qualité en dent de scie sur uncanny avengers (qui en plus devait être le titre phare). Bref seuls les prochains mois pourront nous en dire davantage sur la stratégie gagnante ou perdante de marvel.
Les moins de mois
Mais qu'est devenu la gamme marvel max ? Naguère cette dernière était un réel gage de qualité et d'originalité, permettant d'aller plus loin que l'univers "mainstream" et de toucher un lectorat plus adulte en réponse à la gamme vertigo de DC, aujourd'hui elle n'est plus que l'ombre d'elle même. Punisher et deadpool max n'ont pas survécu, fury max va s'arrêter et wolverine max ne devrait pas aller plus loin que la fin d'année.
En danger : Red She-Hulk, Captain marvel (qui devrait se terminer avec un crossover chez les avengers), Journey Into Mystery, Gambit
Dernier numéro pour les minis Punisher War Zone et Hit-Girl
On dit au revoir ce mois ci à secret avengers (V1) et x-men (V2)
Arrêt de
- fury (V2) au 13
- X-Treme X-Men (V2) au 13
- Age Of Apocalypse (V2) au 14
- Dark Avengers (V2) au 190
Démarrage de
- Wolverine (V5) par Cornell et Davis
- X-Men (V3) par Wood et Coipel
- Thanos rising par Aaron et bianchi